Composite Table
| Ingredient / Nutrient | Standard | Quantity |
|---|---|---|
| Ginseng | – | 42.5 mg |
| Vitamin A Palmitate | USP | 2000 I.U. |
| Vitamin B1 | BP | 1 mg |
| Vitamin B2 | BP | 1 mg |
| Vitamin B6 | BP | 1.34 mg |
| Biotin | USP | 25 mcg |
| Calcium Pantothenate | USP | 1 mg |
| Vitamin B12 | IP | 1 mcg |
| Vitamin E Acetate | USP | 10 mg |
| Vitamin D3 | IP | 200 I.U. |
| Calcium (from Dicalcium Phosphate) | BP | 75 mg |
| Phosphorous (from Dicalcium Phosphate) | BP | 58 mg |
| Iron (from Ferrous Fumarate) | BP | 5 mg |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate Dihydrate) | BP | 0.1 mg |
| Selenium (from Sodium Selenite Pentahydrate) | USP | 100 mcg |
| Magnesium (from Magnesium Sulphate) | BP | 1 mg |
| Manganese (from Manganese Sulphate) | BP | 0.01 mg |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | USP | 27 mcg |
| Zinc (from Zinc Sulphate Monohydrate) | BP | 0.15 mg |
| Excipients | – | q.s. |




