Composite Table
| Ingredient / Nutrient | Standard | Quantity |
|---|---|---|
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | BP | 90 mg |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | BP | 60 mg |
| Green Tea Extract | – | 10 mg |
| Ginseng Extract | USP | 42.5 mg |
| Ginkgo Biloba Extract | USP | 10 mg |
| Grape Seed Extract | – | 15 mg |
| Lactic Acid Bacillus | – | 500 Lacs |
| Citrus Bioflavonoids | – | 20 mg |
| Natural Mixed Carotenoids (10%) | – | 11.33 mg |
| Vitamin D3 | – | 200 I.U. |
| Wheat Germ Oil | IP | 25 mg |
| Vitamin K | – | 10 mcg |
| Benfotiamine | – | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | IP | 1 mg |
| Vitamin B12 | IP | 1 mcg |
| Niacinamide | IP | 20 mg |
| Calcium Ascorbate | USP | 45 mg |
| Folic Acid | IP | 150 mcg |
| D-Biotin | USP | 100 mcg |
| Choline Bitartrate | USP | 25 mg |
| Lutein | USP | 250 mcg |
| Dibasic Calcium Phosphate (Equivalent to Elemental Calcium) | IP | 20 mg |
| Dibasic Calcium Phosphate (Equivalent to Elemental Phosphorous) | IP | 15.45 mg |
| Ferrous Fumarate | IP | 30 mg |
| Zinc Oxide | IP | 15 mg |
| Potassium Iodide | IP | 150 mcg |
| Magnesium Oxide | IP | 30 mg |
| Manganese Sulphate | USP | 1.5 mg |
| Copper Sulphate Pentahydrate | USP | 0.5 mg |
| Chromium Picolinate | USP | 65 mcg |
| Sodium Molybdate Dihydrate | BP | 25 mcg |
| Sodium Selenite Pentahydrate | BP | 20 mcg |
| Potassium Chloride (Equivalent to Elemental Potassium) | IP | 4 mg |
| Potassium Chloride (Equivalent to Elemental Chloride) | IP | 3.6 mg |
| Sodium Borate | USP | 150 mcg |
| Colloidal Silicon Dioxide | IP | 2 mg |
| Nickel Sulphate | – | 5 mcg |
| Stannous Chloride Dihydrate (Equivalent to Elemental Tin) | – | 10 mcg |
| Sodium Metavanadate (Equivalent to Elemental Vanadium) | – | 10 mcg |
| Piperine | – | 5 mg |
| Excipients | – | q.s. |




