Composition Table
Each softgel capsule contains:
| Ingredient | Quantity |
|---|---|
| Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 1.5 mg |
| Niacinamide (Vitamin B3) | 15 mg |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 0.5 mcg |
| Folic Acid | 300 mcg |
| Biotin | 50 mcg |
| Beta Carotene 30% | 5 mg |
| Zinc Sulphate Monohydrate (Eq. to Elemental Zinc) | 7.5 mg |
| Sodium Selenate (Eq. to Selenium) | 30 mcg |
| Copper Sulphate Pentahydrate (Eq. to Copper) | 2.5 mg |
| Chromium Chloride (Eq. to Chromium) | 65 mcg |
| Manganese Chloride (Eq. to Manganese) | 1.4 mg |
| Choline Bitartrate | 10 mg |
| Sodium Molybdate Dihydrate (Eq. to Molybdenum) | 25 mcg |
| Sodium Vanadate (Eq. to Vanadium) | 10 mcg |
| Benfotiamine | 2 mg |
| Sodium Borate (Eq. to Boron) | 150 mcg |
| Nickel Sulphate (Eq. to Nickel) | 5 mcg |
| Dibasic Calcium Phosphate (Eq. to Phosphorous) | 125 mg |
| Excipients | q.s. |




